| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 1 | 000.Azz.a | Apotek Al Khair dan puskesmas Anggut Atas | Muhammad Azzam | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 2 | 000.Sar.a | Apotek Al Khair dan Puskesmas Pasar Ikan | Elvita Sari | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 3 | 000.Nur.a | Apotek Al-Fahtihah dan UPTD Farmasi Kota BKL | Nurjannah.C | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 4 | 000.Nas.a | Apotek Al-Fatiha Kota Bengkulu | Amelia Roitona Nasution | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 5 | 000.Per.a | Apotek Al-Fatihah | Ayu Pertama,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 6 | 000.Lia.a | Apotek Al-Fatihah dan UPTD Puskesmas Lingkar Barat | Jenny Lian .R | 2018 | Farmasi Klinis | Detil |
| 7 | 000.Kur.a | Apotek Al-Fatihah danPBFNareco Lestari | Riyan Kurniawan | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 8 | 000.Put.a | Apotek Al-Ghani dan PBF Kimia Farma | Rahma Apriani Putri | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 9 | 000.Ram.a | Apotek Al-Ghani dan Puskesmas Basuki Rahmad | M.Abilio Ramadika.I | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 10 | 000.Fit.a | Apotek Al-Hasan dan Apotek Medina | Desi Aulia Fitri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 11 | 000.Nov.a | Apotek Al-Hasan dan Penta Farma | Fitra Luthfi Novarmajaya | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 12 | 000.Asy.a | Apotek Al-Khair dan Puskesmas Anggut Atas | Meyshi Asyah.P | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 13 | 000.Alp.a | Apotek Al-Khair dan Puskesmas Anggut Atas | Nanda Alpiyani | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 14 | 000.Fad.a | Apotek Al-Khair dan Puskesmas Anggut Atas | Rahmi Fadhilah | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 15 | 000.Okt.a | Apotek AL-Khair dan Puskesmas Jembatan Kecil | Sri Oktaviyani | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online